Zählpixel
Des comptines qui riment avec nos produits
 
 

Guide des tailles

GUIDE DES TAILLES DE VÊTEMENTS

Les enfants grandissent vite ! Afin que votre enfant se sente bien dans ses nouveaux vêtements, nous vous conseillons de prendre ses mesures avant chaque commande !

Voici quelques conseils:

Taille:
Mesurez de la tête aux pieds, sans chaussures. Le mieux est de s'adosser contre un mur.

Tour de poitrine:
Mesurez horizontalement à la hauteur de la poitrine et faites le tour du dos.

Tour de taille:
Mettez le mètre ruban autour de la taille sans le serrer.

Tour de hanche:
Mesurez horizontalement à l'endroit le plus fort.

Bébés / petits enfants

Age (approx.) 1-3
mois
3-5
mois
5-7
mois
6-9
mois
9-12
mois
12-18
mois
18-24
mois
2-3
ans
Taille (myToys) 56 62 68 74 80 86 92 98 104
Taille (en cm) 51-56 57-62 63-68 69-74 75-80 81-86 87-92 93-98 99-104
Tour de poitrine (en cm) 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 52-54 53-55 54-56 55-57
Tour de taille (en cm) 43-45 45-47 46-48 47-49 48-50 49-51 50-52 51-53 52-54
Tour de hanche (en cm) 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 52-54 53-56 55-58 57-60

Enfants

Age (approx.) 3-4
ans
4-5
ans
5-6
ans
6-7
ans
8-9
ans
9-10
ans
10-11
ans
Taille (myToys) 110 116 122 128 134 140 146 152
Taille (en cm) 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152
Tour de poitrine (en cm) 56-58 57-59 58-62 61-65 64-68 67-71 70-74 73-77
Tour de taille (en cm) 53-55 54-56 55-58 57-59 58-61 60-62 61-64 63-67
Tour de hanche (en cm) 59-62 61-64 63-67 66-70 69-73 72-76 75-79 78-83

Ados - Filles

Age (approx.) 11-12
ans
12-13
ans
13-14
ans
14
ans
Taille (myToys) 158 164 170 176 182 188
Taille (en cm) 153-158 159-164 165-170 171-176 177-182 183-188
Tour de poitrine (en cm) 76-80 79-83 82-86 85-89 88-92 91-95
Tour de taille (en cm) 64-67 66-68 67-70 69-71 70-73 72-75
Tour de hanche (en cm) 82-87 86-90 89-94 93-97 96-101 100-105

Ados - Garçons

Age (approx.) 11-12
ans
12
ans
Taille (myToys) 158 164 170 176
Taille (en cm) 153-158 159-164 165-170 171-176
Tour de poitrine (en cm) 76-80 79-83 82-86 85-89
Tour de taille (en cm) 66-69 68-71 70-73 72-75
Tour de hanche (en cm) 81-85 84-88 87-91 90-94



GUIDE DES TAILLES DE CHAUSSURES

Les enfants grandissent vite ! Afin que votre enfant se sente bien dans ses nouveaux vêtements, nous vous conseillons de prendre ses mesures avant chaque commande !

Voici quelques conseils:

Taille:
Mesurez de la tête aux pieds, sans chaussures. Le mieux est de s'adosser contre un mur.

Tour de poitrine:
Mesurez horizontalement à la hauteur de la poitrine et faites le tour du dos.

Tour de taille:
Mettez le mètre ruban autour de la taille sans le serrer.

Tour de hanche:
Mesurez horizontalement à l'endroit le plus fort.

Bébés / petits enfants

Age (approx.) 1-4
mois
4-6
mois
6-8
mois
8-10
mois
10-12
mois
18-20
mois
20-24
mois
2-3
ans
Taille (myToys) 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Taille (en mm) 90-96 96-103 103-109 109-116 116-122 122-129 129-135 135-142 142-148
Taille US 0,5 1 1,5 2,5 3,5 4 5 5,5 6,5
Taille UK 0 0,5 1 2 3 3,5 4,5 5,5 6
Taille Europe 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Enfants

Age (approx.) 3-4
ans
4-5
ans
5-6
ans
6-7
ans
7-8
ans
8-9
ans
9-10
ans
Taille (myToys) 24 25 26 27 28 29 30 31
Taille (en mm) 148-155 155-161 161-168 168-174 174-181 181-187 187-194 194-200
Taille US 7,5 8 9 10 10,5 11 12 12,5
Taille UK 7 7,5 8,5 9,5 10 11 11,5 12,5
Taille Europe 24 25 26 27 28 29 30 31

Ados

Age (approx.) 10-11
ans
11-12
ans
12-14
ans
>14
ans
Taille (myToys) 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Taille (en mm) 200-207 207-213 213-220 220-226 226-233 233-239 239-246 246-252 252-259 259-265 265-272
Taille US 1 2 2,5 3,5 4 5 5,5 6,5 7 8 9
Taille UK 0 1 1,5 2,5 3 4 4,5 5,5 6 7 8
Taille Europe 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Adultes

Age (approx.) 14-18
ans
>18
ans
Taille (myToys) 43 44 45 46
Taille (en mm) 272-278 278-285 285-291 291-298
Taille US 9,5 10,5 11,5 12
Taille UK 8,5 9,5 10,5 11
Taille Europe 43 44 45 46